Cyclo-Cross World Cup - UCI 2021/2022
23 JAN 2022 - #15 - Hoogerheide (NED) |
||
16 JAN 2022 - #14 - Flamanville (FRA) | Women Elite | |
2 JAN 2022 - #13 - Hulst (NED) | Women Elite | |
26 DEC 2021 - #12 - Dendermonde (BEL) | Women Elite | |
19 DEC 2021 - #11 - Namur (BEL) | Women Elite | |
18 DEC 2021 - #10 - Rucphen (NED) | Women Elite | |
12 DEC 2021 - #09 - Val di Sole (ITA) | Women Elite | |
5 DEC 2021 - Antwerpen (BEL) | Cancelled | |
28 NOV 2021 - #08 - Besancon (FRA) | Women Elite | |
21 NOV 2021 - #07 - Koksijde (BEL) | Women Elite | |
14 NOV 2021 - #06 - Tabor (CZE) | Women Elite | |
31 OCT 2021 - #05 - Overijse (BEL) | Women Elite | |
24 OCT 2021 - #04 - Zonhoven (BEL) | Women Elite | |
17 OCT 2021 - #03 - Iowa (USA) | Women Elite | |
13 OCT 2021 - #02 - Fayeteville (USA) | Women Elite | |
10 OCT 2021 - #01 - Waterloo (USA) | Women Elite |
FFC National
Championnat de France Liévin (HAFR) | Elite et Espoir Femmes | Junior Hommes |
Coupe de France | Elite Femmes | Junior Hommes |
FFC Grand-Est
Championnat Grand-Est | Elite et Espoir Femmes | Junior Hommes |
FSGT
Championnat National | 22/23 JAN 2022 - Championnat national FSGT - Muhlbach sur Munster |
UC Montreux-Vieux - 1er Prix Au Faîte 68 | 09 JAN 2022 - UC Montreux-Vieux - 1er Prix Au Faîte 68 |